相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,印刷包装,制药 |
便携式残氧仪是目前市场上先进的便携式气体分析仪,使您能快速轻松地检测任何形状和大小的气调包装中的氧气O2%和二氧化碳CO2%含量。
便携式残氧仪技术特性:
1、用于改良气调包装 (MAP) 质量控制;
2、在所有便携式顶空分析仪中可靠性最高;
3、使用快捷方便;
4、方便耐用的无绳设计。
便携式残氧仪技术规格:
可用配置 | O2(光学传感器) | O2(电化学传感器) | CO2 (红外线单光束传感器) |
样品体积(最小值) | 5 毫升 | 5 毫升 | 5 毫升 |
取样时间(最短) | 7 秒 | 7 秒 | 7 秒 |
测量范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.01% 氧气 | 0.01% 氧气 | 0.01% 二氧化碳 |
精度 | ±(0.25% O2+ 2% 读数) | ±(0.25% O2+ 2% 读数) | ±2% CO2,范围 0-20%;±3% CO2,范围 20-100% |
应用 | 大多数食品应用,使用酒精的应用 | 所有食品应用 | 使用二氧化碳的大多数食品应用 |
(如新鲜面包)除外 | |||
校准和服务* | 12 个月 | 6 个月 | 12 个月 |
尺寸和重量 | 77 x 100 x 175 毫米(高 x 宽 x 深),0.7 千克 | ||
环境温度 | 工作温度:0 至 +40°C | ||
相对湿度 | 运行:10 至 90 %RH(非冷凝) 存储:低于 95 %RH(非冷凝) | ||
电源 | 电池供电;20 °C 时,电池充满电可进行多达 2000 次测量;充电时间最长 5 小时 | ||
耗材和附件 | 标准耗材包(1 个采样管、1000 个密封粘片、10 根针(直径 0.8)和 10 个疏水过滤器)、金属针、用于检测易拉罐和酒瓶的采样管 | ||
保修 | 12 个月 | ||
合规性 | CE, RoHS, 中国 RoHS | ||
包装箱里有什么? | 100 个隔膜、10 个针头(直径 0.8)、10 个疏水过滤器、带可更换的电源插头(美国、欧盟、澳大利亚、英国、中国) |
规格如有变更,恕不另行通知。
* 传感器使用寿命取决于使用模式。
产品咨询
电话
微信扫一扫