相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,电子,制药 |
MAP气调包装就是未来,使用在线顶空分析仪可避免使用过多气体从而节省成本,该仪器可以将垂直或水平充气包装机上的气体含量监测与通过先进的GasSave功能相结合,对于大多数制造商而言,这意味着气体损耗量能减少20~50%!
Dansensor MAP Check 3 在线顶空气体分析仪可用于MAP环境下连续包装机的质量保证,其优点有:
1、通过可选的GasSave功能或搭配Dansensor? MAP Mix Provectus气体混配器使用
2、与手动测试相比减少了劳动力和成本的浪费
3、如果机器超过预设的限制,通过停止包装机器来避免召回或重新包装整批产品。
Dansensor MAP Check 3 在线顶空分析仪
Dansensor MAP Check 3 在线顶空气体分析仪技术参数:
传感器类型 | 氧气传感器 | 二氧化碳传感器 |
产品特性 | 我们高精度的氧气传感器 范围0~100% | 温控双光束红外二氧化碳传感器,范围0~100% |
精度 | 低于1%氧气:±0.01%范围 高于1%氧气:±1%相对范围 | ± 0.5% 范围 ± 1.5% 相对读数 |
加热时间 | 10分钟 | 8分钟 |
通用标准特性 | ||
型号 | 带5寸彩色触摸屏或无液晶显示屏 | |
连接 | 2个RS232C接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB接口, 电流或电压输出, 24 VDC logic用于启动/停机和报警信号 | |
电源 | 103-132/207-264 VAC (自动量程), 47-63Hz | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm (高 x 宽 x 深) | |
重量 | 8.5 – 11.5kg (根据型号) | |
GasSave (可选) | ||
气体介质 | 任何干燥氧气、二氧化碳、氮气或氩气混合物(0℃ ~ +50℃ 气体温度) | |
进气压力 | 2~10 bar | |
压力损失 | 例: 在10bar进气压下1bar损耗 | |
气体流量 | 6~500升/分钟 | |
流量监测 | 总流量、每日流量 | |
多路转换器(可选) | ||
输入数 | 3 (通道优先: 可选择的, 1-2-3- 或 1-2-1-3-) | |
附件(可选) | ||
保护装置 | IP45防护(NEMA 3S) | |
支架、组件 | 可以结合MAP Mix Provectus和MAP Check 3压力:2支架,8螺丝 |
产品咨询
电话
微信扫一扫