详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 产地类别 | 进口 |
---|
产品型号:CheckMate3
产品名称:残氧仪
CheckMate3残氧仪可用于精确监测立式或卧式流量包装机上的气体含量。
CheckMate3残氧仪产品优点:
1.5英寸彩色触摸屏;
2.改进的USB和以太网数据记录功能;
3.能够控制Dansensor MAP Mix Provectus气体混合器;
4.随附PC软件;
5.可选附件:3通道多路复用器;
6.通过Modbus TCP扩展了远程监测和控制选项。
CheckMate3残氧仪产品特点:
1.通过使用可选的GasSave功能或与Dansensor MAP Mix Provectus气体混合器结合使用,可节省大量气体;
2.记录并显示实际用气量,以便使用GasSave功能进行跟踪;
3.与手动测试相比,节省了人力和成本;
4.如果机器超过预设限制,则停止包装机,避免召回/重新包装;
5.降低工作区的CO2浓度,保护员工。
CheckMate3残氧仪性能参数:
CheckMate3残氧仪选型以及参数:
测试类型 | 氧气(氧化锆) | 氧气以及二氧化碳(氧化锆/红外探头) | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学以及红外探头) |
产品特性 | 准确的氧气传感器 | 准确的氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | 带温度补偿的氧气以及二氧化碳传感器 |
采样体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1%
| 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,穿刺器,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | USB接口,以太网接口(RJ45),RS232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
产品咨询
电话
微信扫一扫