详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子 |
Dansensor® ISM -3在线微量氧分析仪--可以测试低至1ppm的氧气浓度
传感器型号用于氧气监测
低维护需求的过程分析仪
如果您需要纯氧浓度的气体或惰性气体的气体混合物或二氧化碳的读数,那膜康在线微量氧分析仪Dansensor® ISM-3会是一个不错的选择。它并不复杂,只需将它连接到压力罐或使用Dansensor ISM-3带泵版从生产过程中提取样本。Dansensor ISM-3准确度高且易于使用。
Dansensor ISM-3的典型应用是测量气体发生器的纯度水平,或者测量氮气冲洗过程中的残余氧气水平。然而,如果您关心的是气体消耗或需要数据记录能力,也请记得评估一下Dansensor MAP Check 3气体分析仪。
膜康在线微量氧分析仪产品优势
1、 可靠性高和精确度高于± 1%的读数
2、 低维护需求
3、 测量范围:1 ppm – 100% (std. 0-20,9%)
4、 自我诊断
特性
1、 2个氧气浓度警报器
2、 气体压力或内部采样泵采样(特定仪器版本)
3、 根据不同应用可进行不同的选项设置
4、 0/4 - 20 mA为标准(可选:0-10V,如有特殊订单要求)
适用于Dansensor ISM-3版本
备号 | 型号 | 压力 | 泵 | 远程显示 | 内置显示 | 230 | 115 |
VAC | VAC | ||||||
600286 | ISM-3x | • | • | • | |||
600285 | ISM-3i | • | • | • | |||
600287 | ISM-3i, Pump | • | • | • | |||
600288 | ISM-3x, Pump | • | • | • | |||
600281 | ISM-3x | • | • | • | |||
600280 | ISM-3i | • | • | • | |||
600282 | ISM-3i, Pump | • | • | • | |||
600283 | ISM-3x, Pump | • | • | • |
Dansensor® ISM -3在线微量氧分析仪技术参数
可用配置 | Dansensor ISM-3i | Dansensor ISM-3x |
重量 | 3,7 kg | 3,8 kg |
尺寸(高x宽x深) | 内舱: 125 x 185 x 125 mm | 125 x 185 x 160 mm |
显示器: 96 x 96 x 20 mm | ||
3毫米面板边框安装 | ||
通用技术参数 | ||
传感器种类 | 陶瓷固态氧气传感器 | |
启动时间 | 10分钟;20分钟后可实现所有功能 | |
校准间隔时间 | 12个月 | |
精确度 | 优于 ± 1% 显示值, ± 1 数字校准范围 | |
传感器流量 | 125 ml/分钟 | |
警报 | 2个氧气浓度报警装置、系统故障警报(不良气体流量、传感器错误等) | |
警报输出 | 最大48 V, 1 A (普通, N.O. 或N.C.) | |
电流输出 | 0/4 - 20 mA为标准 (如有特殊要求可选配0-10V), 可由操作人员进行标度, 即: 0-1%, 0-100 | |
ppm | ||
信号输入 | 10 - 32 VDC外部测量控制信号,用于分析仪的启动/停止 | |
功率 | 230 VAC (115 VAC) ± 10%, 50 - 60 Hz | |
舱体材质 | 不锈钢 | |
测量范围 | 0-100% (std. 校准0-20,9%) |
产品咨询
电话
微信扫一扫